tirsdag 31. mai 2011

Treningsoppmøte Mai måned.








Trening % Kamp % Total % Total
1. Mads 8 88,89 4 100 12 92,3
1. Olve 8 88,89 4 100 12 92,3
2. Sigvard 8 88,89 3 75 11 84,62
2. Robin 8 88,89 3 75 11 84,62
2. Sindre 7 77,78 4 100 11 84,62
2. Mikke 7 77,78 4 100 11 84,62
3. Pål 7 77,78 3 75 10 76,92
3. Vegard 6 66,67 4 100 10 76,92
3. Odd E. 6 66,67 4 40 10 76,92
4. Per K. 5 55,56 4 100 9 53,85
4. Mert 7 77,78 2 50 9 69,23
4. Kristian 5 55,56 4 100 9 69,23
4. Per O. 5 55,56 4 100 9 69,23
5. Demir 4 44,44 4 100 8 61,54
5. Joakim 6 66,67 2 50 8 61,54
6. Lars 4 44,44 3 75 7 69,23
6. Per J. 3 33,33 4 100 7 53,85
7. Håkon 4 44,44 2 50 6 46,15
7. Vebjørn 4 44,44 2 50 6 46,15
8. Lars P. 1 11,11 4 100 5 38,46
8. Daniel 5 55,56 0 0 5 38,46
9. Thomas 4 44,44 0 0 4 30,77
10. Stig F. 2 41,67 0 0 2 15,38
11. Eivind 0 0 1 25 1 7,69

1 kommentar:

Joakim A. sa...

Ikkje lett å få alt like beint innpå bloggen her, så dåkke fer lese med litt skjønn :)