onsdag 4. mai 2011

Treningframmøte April mnd.

Ny måned e unnagjort og her e ei ny oppdatering for kn så he vør flenk å møtt opp på trening.
12 treninga og 5 kampa he blitt gjønåført og veldig månge he hatt et veldig bra oppmøte.
Pål , Robin og Per Olav he full pott dinne månaden og det stend det veldig respekt ta.
Håpe folk e like ivrige framover:)


Trening % Kamp % Total
1. Pål 12 100 5 100 17
1. Robin 12 100 5 100 17
1. Per Olav 12 100 5 100 17
2. Sindre 12 100 4 80 16
3. Mads 10 83,33 5 100 15
3. Olve 10 83,33 5 100 15
3. Vegard 10 83,33 5 100 15
4. Michael 8 66,67 5 100 13
4. Mert 11 91,67 2 40 13
4. Sigvard 10 83,33 3 60 13
5. Odd Einar 8 66,67 4 80 12
5. Daniel 8 66,67 4 80 12
5. Per Kristian 7 58,33 5 100 12
6. Kristian 6 50 5 100 11
6. Demir 6 50 5 100 11
6. Eivind 6 50 5 100 11
7. Thomas 5 41,67 3 60 8
7. Lars 5 41,67 3 60 8
7. Joakim 6 50 2 40 8
8. Dag Peter 3 25 4 80 7
8. Lars Petter 3 25 4 80 7
8. Per Jarle 5 41,67 2 40 7
9. Kenneth 4 33,33 1 20 5
10. Håkon 2 16,67 0 2







Ingen kommentarer: